Щековые дробилки MEKA серии MJ
Технические характеристики
Производительность
20 - 600 т/ч
Вес
6 000 - 43 000 кг
Все характеристики Запросить цену и наличие
Щековые дробилки дробят большие куски пород или руд путем сжатия. Механическое давление создается при помощи двух плит (щёк), одна и которых зафиксирована, а вторая подвижная. Щековые дробилки могут быть использованы как на первой, так и на второй стадии дробления. Щековые дробилки обладают очень широким спектром применения, так как способны дробить материалы любой твердости с минимальными затратами на эксплуатацию и обслуживание.
первичные | вторичные | ||||||
Модель | MJ 60 | MJ 65 | MJ 90 | MJ 110 | MJ 130 | MJS 90 | MJS 110 |
Загрузочное окно, мм | 610x380 | 650x500 | 900x650 | 1100x850 | 1300x1000 | 900x200 | 1100x350 |
Разгрузочная щель (мин-макс), мм | 40-150 | 40-150 | 60-200 | 100-200 | 125-250 | 25-75 | 25-125 |
Мощность двигателя, кВт | 30 | 45 | 75 | 132 | 160 | 30 | 75 |
Скорость дробилки, об/мин | 330 | 330 | 293 | 228 | 210 | 330 | 330 |
Производительность, т/ч | 20-110 | 30-120 | 50-250 | 100-300 | 275-600 | 20-110 | 110-220 |
короткая тонна/час | 22-120 | 33-132 | 55-275 | 110-330 | 302-660 | 22-120 | 120-242 |
Вес, кг | 6 000 | 7 000 | 11 400 | 33 000 | 43 000 | 6 000 | 11 000 |
*Параметры могут варьироваться в зависимости от гранулометрического состава, плотности, влажности и хрупкости исходного материала, а также сфер применения оборудования.